Total Cost / pc
—
before markup
Stock Weight
—
lbs per piece
Price @ 1.40×
—
GP/hr: —
Eng. Flags
0
warnings active
Ring Cross-Section
Dimensions & Allowances
| Dim | Nominal (in) | Stock (in) | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Enter dimensions above | |||
Weight
| Nominal Ring | — |
| Stock Ring | — |
| Scale Factor | — |
| Required Wt | — |
| Saw Kerf Wt | — |
| THK/OD Ratio | — |
Blank & Bar
| Mandrel Size | — |
| Blank Height | — |
| Blank OD (est) | — |
| Min Bar Dia | — |
| Max Bar Dia | — |
| Bar Cut Length | — |
Mill Info
| Wall | — |
| Wall/THK Ratio | — |
| Fill Factor | — |
| Ring Type | — |
| Total Req. Lbs | — |
| Rolling Time | — |
Cost Breakdown / piece
Calculate to see breakdown
Rate Reference
Rolling Cost ($/pc by stock weight)
| Stock Wt | 1–4 pcs | 5+ pcs |
|---|---|---|
| <100 lbs | $50.40 | $31.50 |
| 100–199 | $56.70 | $37.80 |
| 200–399 | $56.70 | $44.10 |
| 400–599 | $56.70 | $47.25 |
| 600–999 | $75.60 | $63.00 |
| 1000+ | $94.50 | $75.60 |
Extra heats: $18.90 each
Heat Treatment
| Code | Name | $/lb |
|---|---|---|
| 0 | Untreated | $0.00 |
| 1 | Normalize | $0.04 |
| 2 | N & T | $0.08 |
| 3 | NQT | $0.12 |
| 4 | Anneal | $0.12 |
| 5 | Sph. Ann. | $0.08 |
| 6 | Sol. Ann. | $0.12 |
| 7–9 | 17-4 PH | Manual |
Mill rate: $630/hr | Saw: $29/hr
Freight
| Destination | Cost |
|---|---|
| None / Pickup | $0 |
| Modern | $10 |
| EB&A | $95 |
| VIP-Corry | $127 |
| VIP-Dupont | $190 |
Stamping: $10/pc | BHN test: $10/pc
Price & Gross Profit/Hour by Markup Mill=$630/hr | Saw=$29/hr | Overhead ×1.03
| Markup | Price/pc | GP/hr | Margin | Markup | Price/pc | GP/hr | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculate to generate table | |||||||
Engineering Validation Checks
Enter dimensions and calculate to run checks
Machining Inquiry / RFQ
INQUIRY / REQUEST FOR QUOTATION
To:VIP MACHINING
From:MRR
Date:
Reference #:—
Customer:—
Quantity:—
Material:—
Heat Treat:—
BHN Range:—
MRR PROVIDES (as-forged):
| Dim | Size (in) | Tolerance |
|---|---|---|
| OD | — | — |
| ID | — | — |
| THK | — | — |
MACHINE TO SIZE:
| Dim | Nominal (in) | Tol |
|---|---|---|
| OD | — | — |
| ID | — | — |
| THK | — | — |
Surface Finish:500 RMS
Unmachined Wt:—
Est. Machined Wt:—
Allowance Tables
Standard (THK/OD < 0.30)
| OD ≤ | OD | ID | THK | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| 20" | 0.438" | 0.438" | 0.438" | ±0.250" |
| 40" | 0.500" | 0.500" | 0.438" | ±0.250" |
| 50" | 0.625" | 0.625" | 0.625" | ±0.312" |
| 70" | 0.750" | 0.750" | 0.625" | ±0.375" |
| 82"+ | 0.750" | 0.750" | 0.625" | ±0.375" |
Heavy Wall (THK/OD ≥ 0.30)
| OD ≤ | OD | ID | THK |
|---|---|---|---|
| 20" | 0.562" | 0.562" | 0.500" |
| 40" | 0.625" | 0.625" | 0.500" |
| 50" | 0.750" | 0.750" | 0.688" |
| 70" | 0.875" | 0.875" | 0.688" |
| 82"+ | 0.875" | 0.875" | 0.688" |
Engineering Limits
| Parameter | Limit | Action |
|---|---|---|
| Max OD | 60" | Review w/ Eng. |
| Min ID | 10" | Review w/ Eng. |
| Min THK | 1.5" | Review w/ Eng. |
| Max THK | 11" | Exceeds capacity |
| Max Wt (carbon) | 1,000 lbs | Review w/ Eng. |
| Max Wt (alloy/SS) | 700 lbs | Review w/ Eng. |
| Min Weight | 60 lbs | Check scale factor |
| Max THK/OD | 30% | Heavy allowances |
| Max Wall/THK | 4.0 | Review w/ Eng. |
| Min Fill Factor | 11 | Review rolling |
| Max Blank OD | 24" | Review w/ Eng. |
| Max Drill Dia | 8.25" | Review drill cost |
Material Database (MPS Grades)
| MPS | Grade Name | Billet $/lb | Bar $/lb | Ingot $/lb | Density | Type |
|---|